PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 420
TANGGAL :
23-Feb-2021 - Selasa
4622
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 2 | 2 |
3D | - | 6 | 2 | 2 |
2D | - | - | 2 | 2 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 2 | 2 |
Macau | 46 = 64 = 42 = 24 = 42 = 24 = 62 = 26 = 62 = 26 = 22 = 22 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 2 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |