PASARAN :
LISMORE ( LISMOREPOOLS.COM )
PERIODE :
LSM - 758
TANGGAL :
27-Jan-2022 - Kamis
7524
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 2 | 4 |
3D | - | 5 | 2 | 4 |
2D | - | - | 2 | 4 |
2D Depan | 7 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 7 | 5 | 2 | 4 |
Macau | 75 = 57 = 72 = 27 = 74 = 47 = 52 = 25 = 54 = 45 = 24 = 42 | |||
Colok Jitu | 7 | 5 | 2 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |