PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3626
TANGGAL :
05-Dec-2022 - Senin
2362
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 6 | 2 |
3D | - | 3 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
2D Depan | 2 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 6 | - |
Colok Bebas | 2 | 3 | 6 | 2 |
Macau | 23 = 32 = 26 = 62 = 22 = 22 = 36 = 63 = 32 = 23 = 62 = 26 | |||
Colok Jitu | 2 | 3 | 6 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |