PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1071
TANGGAL :
06-Dec-2022 - Selasa
2014
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 1 | 4 |
3D | - | 0 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
2D Depan | 2 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 0 | 1 | 4 |
Macau | 20 = 02 = 21 = 12 = 24 = 42 = 01 = 10 = 04 = 40 = 14 = 41 | |||
Colok Jitu | 2 | 0 | 1 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |