PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1120
TANGGAL :
24-Jan-2023 - Selasa
2139
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 3 | 9 |
3D | - | 1 | 3 | 9 |
2D | - | - | 3 | 9 |
2D Depan | 2 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 3 | - |
Colok Bebas | 2 | 1 | 3 | 9 |
Macau | 21 = 12 = 23 = 32 = 29 = 92 = 13 = 31 = 19 = 91 = 39 = 93 | |||
Colok Jitu | 2 | 1 | 3 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |