PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 1037
TANGGAL :
01-Feb-2023 - Rabu
3321
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 3 | 2 | 1 |
3D | - | 3 | 2 | 1 |
2D | - | - | 2 | 1 |
2D Depan | 3 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 2 | - |
Colok Bebas | 3 | 3 | 2 | 1 |
Macau | 33 = 33 = 32 = 23 = 31 = 13 = 32 = 23 = 31 = 13 = 21 = 12 | |||
Colok Jitu | 3 | 3 | 2 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |