PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1615
TANGGAL :
01-Feb-2023 - Rabu
8235
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 3 | 5 |
3D | - | 2 | 3 | 5 |
2D | - | - | 3 | 5 |
2D Depan | 8 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 3 | - |
Colok Bebas | 8 | 2 | 3 | 5 |
Macau | 82 = 28 = 83 = 38 = 85 = 58 = 23 = 32 = 25 = 52 = 35 = 53 | |||
Colok Jitu | 8 | 2 | 3 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |