PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2573
TANGGAL :
01-Feb-2023 - Rabu
9139
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 3 | 9 |
3D | - | 1 | 3 | 9 |
2D | - | - | 3 | 9 |
2D Depan | 9 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 3 | - |
Colok Bebas | 9 | 1 | 3 | 9 |
Macau | 91 = 19 = 93 = 39 = 99 = 99 = 13 = 31 = 19 = 91 = 39 = 93 | |||
Colok Jitu | 9 | 1 | 3 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |