PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1128
TANGGAL :
01-Feb-2023 - Rabu
5803
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 0 | 3 |
3D | - | 8 | 0 | 3 |
2D | - | - | 0 | 3 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 0 | 3 |
Macau | 58 = 85 = 50 = 05 = 53 = 35 = 80 = 08 = 83 = 38 = 03 = 30 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 0 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |