PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2651
TANGGAL :
04-Apr-2020 - Sabtu
4861
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 6 | 1 |
3D | - | 8 | 6 | 1 |
2D | - | - | 6 | 1 |
2D Depan | 4 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 6 | - |
Colok Bebas | 4 | 8 | 6 | 1 |
Macau | 48 = 84 = 46 = 64 = 41 = 14 = 86 = 68 = 81 = 18 = 61 = 16 | |||
Colok Jitu | 4 | 8 | 6 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |