PASARAN :
MOZAMBIQUE ( MOZAMBIQUEPOOLS.COM )
PERIODE :
MZQ - 185
TANGGAL :
03-Jul-2020 - Jumat
4725
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 2 | 5 |
3D | - | 7 | 2 | 5 |
2D | - | - | 2 | 5 |
2D Depan | 4 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 7 | 2 | 5 |
Macau | 47 = 74 = 42 = 24 = 45 = 54 = 72 = 27 = 75 = 57 = 25 = 52 | |||
Colok Jitu | 4 | 7 | 2 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |