PASARAN :
MOZAMBIQUE ( MOZAMBIQUEPOOLS.COM )
PERIODE :
MZQ - 191
TANGGAL :
09-Jul-2020 - Kamis
5476
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 4 | 7 | 6 |
3D | - | 4 | 7 | 6 |
2D | - | - | 7 | 6 |
2D Depan | 5 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 4 | 7 | 6 |
Macau | 54 = 45 = 57 = 75 = 56 = 65 = 47 = 74 = 46 = 64 = 76 = 67 | |||
Colok Jitu | 5 | 4 | 7 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |