PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 194
TANGGAL :
12-Jul-2020 - Minggu
5936
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 3 | 6 |
3D | - | 9 | 3 | 6 |
2D | - | - | 3 | 6 |
2D Depan | 5 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 3 | - |
Colok Bebas | 5 | 9 | 3 | 6 |
Macau | 59 = 95 = 53 = 35 = 56 = 65 = 93 = 39 = 96 = 69 = 36 = 63 | |||
Colok Jitu | 5 | 9 | 3 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |