PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 2770
TANGGAL :
01-Aug-2020 - Sabtu
2197
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 9 | 7 |
3D | - | 1 | 9 | 7 |
2D | - | - | 9 | 7 |
2D Depan | 2 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 9 | - |
Colok Bebas | 2 | 1 | 9 | 7 |
Macau | 21 = 12 = 29 = 92 = 27 = 72 = 19 = 91 = 17 = 71 = 97 = 79 | |||
Colok Jitu | 2 | 1 | 9 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |