PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 823
TANGGAL :
01-Dec-2020 - Selasa
8466
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 6 | 6 |
3D | - | 4 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
2D Depan | 8 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 6 | - |
Colok Bebas | 8 | 4 | 6 | 6 |
Macau | 84 = 48 = 86 = 68 = 86 = 68 = 46 = 64 = 46 = 64 = 66 = 66 | |||
Colok Jitu | 8 | 4 | 6 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |