PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 2895
TANGGAL :
04-Dec-2020 - Jumat
5491
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 4 | 9 | 1 |
3D | - | 4 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 5 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 9 | - |
Colok Bebas | 5 | 4 | 9 | 1 |
Macau | 54 = 45 = 59 = 95 = 51 = 15 = 49 = 94 = 41 = 14 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 5 | 4 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |