PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 3254
TANGGAL :
28-Nov-2021 - Minggu
2879
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 7 | 9 |
3D | - | 8 | 7 | 9 |
2D | - | - | 7 | 9 |
2D Depan | 2 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 7 | - |
Colok Bebas | 2 | 8 | 7 | 9 |
Macau | 28 = 82 = 27 = 72 = 29 = 92 = 87 = 78 = 89 = 98 = 79 = 97 | |||
Colok Jitu | 2 | 8 | 7 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |